Drużyny z dzisiejszego Podkarpacia w regularnych rozgrywkach zaczęły grać od roku 1922,w A klasie prowadzonej przez Lwowski ZPN.
Moje tabele pochodzą "Kolekcja Klubów Lwów-Wilno" wydawnictwa Gi
| 1 | Pogoń Lwów | 8 | 16 | 54-4 | |||||||
| 2 | Czarni Lwów | 8 | 10 | 23-17 | |||||||
| 3 | Lechia Lwów | 8 | 8 | 17-39 | |||||||
| 4 | PLONIA PRZEMYŚL | 8 | 6 | 21-33 | |||||||
| 5 | Rewera Stanisławów | 8 | 0 | 11-43 |
| 1 | Pogoń Lwów | 10 | 19 | 68-10 | |||||||
| 2 | Czarni Lwów | 10 | 14 | 26-17 | |||||||
| 3 | POLONIA PRZEMYŚL | 10 | 10 | 27-29 | |||||||
| 4 | Hasmonea Lwów | 10 | 7 | 18-27 | |||||||
| 5 | Lechia Lwów | 10 | 7 | 12-25 | |||||||
| 6 | Rewera Stanisławów | 10 | 3 | 7-50 |
| 1 | Pogoń Lwów | 10 |
|
35-3 | |||||||||
| 2 | Czarni Lwów | 10 | 12 | 14-9 | |||||||||
| 3 | Hasmonea Lwów | 10 | 12 | 17-11 | |||||||||
| 4 | POLONIA PRZEMYŚL | 10 | 11 | 18-14 | |||||||||
| 5 | Lechia Lwów | 10 | 8 | 10-19 | |||||||||
| 6 | Rewera Stanisławów | 10 | 0 | 0-38 |
| 1 | Pogoń Lwów | 10 | 17 | 37-16 | |||||||
| 2 | Czarni Lwów | 10 | 13 | 23-12 | |||||||
| 3 | Hasmonea Lwów | 10 | 9 | 20-22 | |||||||
| 4 | Lechia Lwow | 10 | 9 | 19-23 | |||||||
| 5 | POLONIA PRZEMYŚL | 10 | 8 | 19-24 | |||||||
| 6 | Sparta Lwów | 10 | 4 | 8-29 |
| 1 | WKS 6 plotn. Lwów | 6 | 10 | 29-12 | |||||||
| 2 | Lechia Lwów | 6 | 10 | 23-11 | |||||||
| 3 | Janina Złoczów | 8 | 5 | 13-26 | |||||||
| 4 | AZS Lwów | 7 | 4 | 15-27 | |||||||
| 5 | Pogoń Stryj | 5 | 3 | 5-9 |
| Grupa I | |||||||||||
| 1 | POLONIA PRZEMYŚL | 8 | 13 | 26-13 | |||||||
| 2 | AZS Lwów | 7 | 7 | 16-16 | |||||||
| 3 | Janina Złoczów | 7 | 6 | 15-22 | |||||||
| 4 | WKS 6 plotn.Lwów | 6 | 4 | 16-19 | |||||||
| 5 | Sparta Lwów | 6 | 4 | 11-14 | |||||||
| Czarni II Lwów | |||||||||||
| Hasmonea II | |||||||||||
| Grupa II | |||||||||||
| 1 | Rewera Stanisławów | 8 | 16 | 32-6 | |||||||
| 2 | Pogoń Stryj | 8 | 9 | 16-19 | |||||||
| 3 | Lechia Lwów | 8 | 7 | 18-15 | |||||||
| 4 | Ukraina lwów | 8 | 6 | 19-32 | |||||||
| 5 | Ekran Lwów | 8 | 2 | 8-21 | |||||||
| Pogoń II Lwów |
Pogoń II ;Carni II;Hasmonea II poza konkursem
Mecze o mistrzostwo LOZPN
05.08.1928 Polonia-Rewera 3-0(2-0)
12.08.1928 Rewera-Polonia 3-1(2-1)
26.08.1928 Polonia-Rewera(Lwów) 4-2(2-2)
| Grupa I | |||||||||||
| 1 | POLONIA PRZEMYŚL | 8 | 15 | 24-8 | |||||||
| 2 | Janina Złoczów | 8 | 9 | 16-16 | |||||||
| 3 | RESOVIA RZESZÓW | 8 | 7 | 17-17 | |||||||
| 4 | Hasmonea Lwów | 8 | 7 | 13-17 | |||||||
| 5 | AZS Lwów | 8 | 2 | 7-19 | |||||||
| - | Pogoń II Lwów | ||||||||||
| Grupa II | |||||||||||
| 1 | Lechia Lwów | 8 | 11 | 20-12 | |||||||
| 2 | Pogoń Stryj | 8 | 9 | 16-18 | |||||||
| 3 | Ukraina Lwów | 8 | 8 | 22-16 | |||||||
| 4 | Rewera Stanisławów | 8 | 7 | 12-17 | |||||||
| 5 | Hakoah Stanisławów | 8 | 5 | 12-19 | |||||||
| - | Czarni II Lwów |
Pogoń II;Czarni II poza konkursem
Mecze o mistrostwo LOZPN 1929
11.08.1929 Lechia-POLONIA 5-2(4-1)
18.08.1920 Polonia-Lechia 3-0(3-0)
02,09.1929 Lechia-Polonia(w Stryju) 3-2(1-1) po dogrywce
| 1 | Lechia Lwów | 16 | 30 | 64-17 | |||||||
| 2 | POLONIA PRZEMYŚL | 16 | 25 | 49-22 | |||||||
| 3 | Ukraina Lwów | 16 | 17 | 34-30 | |||||||
| 4 | Hasmonea Lwów | 16 | 15 | 26-31 | |||||||
| 5 | Rewera Stanisławów | 16 | 14 | 36-34 | |||||||
| 6 | RESOVIA RZESZÓW | 16 | 13 | 32-38 | |||||||
| 7 | Pogoń Stryj | 16 | 13 | 20-34 | |||||||
| 8 | Świteź Lwów | 16 | 10 | 30-55 | |||||||
| 9 | Janina Złoczów | 16 | 5 | 15-45 | |||||||
| - | Pogoń II Lwów | ||||||||||
| - | Czarni II Lwów |
Pogon II;Czarni II poza konkursem
| 1 | Rewera Stanisławów | 14 | 22 | 33-17 | |||||||
| 2 | Pogoń Stryj | 14 | 20 | 30-21 | |||||||
| 3 | Polonia Przemyśl | 14 | 17 | 43-21 | |||||||
| 4 | Drugi Sokół Lwów | 14 | 14 | 28-26 | |||||||
| 5 | Hasmonea Lwów | 14 | 14 | 21-21 | |||||||
| 6 | Resovia Rzeszów | 14 | 11 | 28-35 | |||||||
| 7 | Ukraina lwów | 14 | 10 | 29-38 | |||||||
| 8 | Świteź Lwów | 14 | 4 | 13-46 | |||||||
| - | Pogoń II Lwów | ||||||||||
| - | Czarni II Lwów | ||||||||||
| - | Lechia II Lwów |
1932
| 1 | Polonia Przemyśl | 10 | 14 | 30-18 | |||||||
| 2 | Świteź Lwów | 10 | 14 | 26-26 | |||||||
| 3 | Lechia lwów | 10 | 11 | 22-20 | |||||||
| 4 | Resovia Rzeszów | 10 | 8 | 18-21 | |||||||
| 5 | Hasmonea lwów | 10 | 8 | 20-24 | |||||||
| 6 | Pogoń II Lwów | 10 | 5 | 19-26 |
| 1 | Rewera Stanisławów | 12 | 19 | 22-7 | |||||||
| 2 | Drugi Sokół Lwów | 12 | 17 | 28-19 | |||||||
| 3 | Ukraina Lwów | 12 | 16 | 26-12 | |||||||
| 4 | Oldboye Lwów | 11 | 11 | 18-19 | |||||||
| 5 | Pogoń Stryj | 11 | 8 | 19-26 | |||||||
| 6 | Biały Orzeł Lwów | 12 | 6 | 21-27 | |||||||
| 7 | Czarni II lwów | 10 | 3 | 7-31 |
| 1 | Polonia Przemyśl | 6 | 12 | 25-4 | |||||||
| 2 | Rewera Stanisławów | 6 | 6 | 9-12 | |||||||
| 3 | Drugi Sokół Lwów | 6 | 5 | 11-10 | |||||||
| 4 | Świteź Lwów | 6 | 1 | 8-27 |
| 1 | Biały Orzeł Lwów | 6 | 11 | 16-2 | |||||||
| 2 | Pogoń II Lwów | 6 | 7 | 9-5 | |||||||
| 3 | Hasmonea Lwów | 6 | 6 | 9-9 | |||||||
| 4 | Czarni II Lwów (wyc.) | 6 | 0 | 0-18 |
1933
| 1 | Polonia Przemyśl | 10 | 16 | 27-12 | |||||||
| 2 | Resovia Rzeszów | 10 | 13 | 23-9 | |||||||
| 3 | Drugi Sokół Lwów | 10 | 12 | 19-18 | |||||||
| 4 | Hasmonea Lwów | 10 | 11 | 11-12 | |||||||
| 5 | Ognisko Jaroslaw | 10 | 7 | 19-21 | |||||||
| 6 | Oldboye Lwów | 10 | 1 | 8-35 |
| 1 | Lechia Lwów | 12 | 20 | 42-12 | |||||||
| 2 | Świteź Lwów | 12 | 14 | 18-19 | |||||||
| 3 | Ukraina Lwów | 12 | 12 | 28-26 | |||||||
| 4 | Pgoń II Lwów | 12 | 12 | 22-21 | |||||||
| 5 | Rewera Stanisławów | 12 | 11 | 16-23 | |||||||
| 6 | Pogoń Stryj | 12 | 10 | 13-25 | |||||||
| 7 | Biały Orzeł Lwów | 12 | 5 | 17-30 |
Finał o mistrzostwo LOZPN 1933
16.07.1933 Polonia-Lechia 1-1(1-1)
23.07.1933 Lechia-Polonia 2-2(1-0)
30.07.1933 Polonia-Lechia(w Stryju) 2-0(1-0)
| 1 | Lechia Lwów | 22 | 30 | 61-27 | |||||||
| 2 | Resovia Rzeszów | 22 | 29 | 47-27 | |||||||
| 3 | Ukraina Lwów | 22 | 25 | 54-40 | |||||||
| 4 | Pogoń II Lwów | 22 | 25 | 43-33 | |||||||
| 5 | Ognisko Jarosław | 22 | 25 | 57-50 | |||||||
| 6 | Świteź Lwów | 22 | 25 | 37-40 | |||||||
| 7 | Drugi Sokół Lwów | 22 | 24 | 45-46 | |||||||
| 8 | Rewera Stanisławów | 22 | 24 | 30-36 | |||||||
| 9 | Hasmonea Lwów | 22 | 23 | 32-38 | |||||||
| 10 | Pogoń Stryj | 22 | 21 | 30-40 | |||||||
| 11 | Biały Orzeł Lwów | 22 | 15 | 49-49 | |||||||
| 12 | Oldboye Lwów | 22 | 1 | 7-82 |
Od roku 1934 Liga Okręgowa
| 1 | Czarni Lwów | 18 | 28 | 54-14 | |||||||
| 2 | Resovia Rzeszów | 18 | 22 | 37-25 | |||||||
| 3 | Polonia Przemyśl | 18 | 22 | 42-34 | |||||||
| 4 | Lechia Lwów | 18 | 21 | 38-38 | |||||||
| 5 | Pogoń II Lwów | 18 | 19 | 35-34 | |||||||
| 6 | Ukraina Lwów | 18 | 18 | 34-34 | |||||||
| 7 | Hasmonea Lwów | 18 | 17 | 29-34 | |||||||
| 8 | Drugi Sokół Lwów | 18 | 14 | 19-31 | |||||||
| 9 | Ognisko Jarosław | 18 | 13 | 36-51 | |||||||
| 10 | Świteź Lwów | 18 | 6 | 20-49 |
| 1 | Czarni Lwów | 20 | 31 | 75-19 | |||||||
| 2 | Pogoń Stryj | 20 | 25 | 42-28 | |||||||
| 3 | Hasmonea Lwów | 20 | 25 | 34-31 | |||||||
| 4 | Lechia Lwów | 20 | 20 | 41-47 | |||||||
| 5 | Pogoń II Lwów | 20 | 20 | 36-34 | |||||||
| 6 | Ognisko Jarosław | 20 | 19 | 34-43 | |||||||
| 7 | Resovia Rzeszów | 20 | 19 | 28-38 | |||||||
| 8 | Polonia Przemyśl | 20 | 18 | 30-38 | |||||||
| 9 | Czuwaj przemyśl | 20 | 17 | 30-35 | |||||||
| 10 | Drugi Sokół Lwów | 20 | 14 | 26-45 | |||||||
| 11 | Ukraina Lwów | 20 | 12 | 31-49 |
1936 Lwów Liga Okręgow
| 1 | Czuwaj Przemyśl | 8 | 12 | 24-12 | |||||||
| 2 | lechia Lwów | 7 | 8 | 11-10 | |||||||
| 3 | RKS Lwów | 8 | 7 | 16-18 | |||||||
| 4 | Hasmonea Lwów | 8 | 6 | 11-13 | |||||||
| 5 | Resovia Rzeszów | 7 | 5 | 9-18 |
| 1 | Polonia Przemyśl | 8 | 12 | 15-9 | |||||||
| 2 | Czarni Lwów | 8 | 11 | 27-12 | |||||||
| 3 | Pogoń II Lwów | 8 | 10 | 24-18 | |||||||
| 4 | Ognisko Jarosław | 8 | 5 | 15-28 | |||||||
| 5 | Drugi Sokół Lwów | 8 | 2 | 9-23 |
Finał o mistrzostwo LOZPN 1936
19.06.1936 Polonia-Czuwaj 1-0(0-0)
05.07.1936 Czuwaj -Polonia 4-2(2-1)
12.07.1936 Polonia-Czuwaj(we Lwowie) 3-2(1-1)
| 1 | Resovia Rzeszów | 22 | 35 | 68-25 | |||||||
| 2 | Ukraina Lwów | 22 | 33 | 78-31 | |||||||
| 3 | Ognisko Jarosław | 22 | 25 | 51-60 | |||||||
| 4 | Czarni Lwów | 22 | 24 | 53-47 | |||||||
| 5 | Hasmonea Lwów | 22 | 24 | 33-28 | |||||||
| 6 | Polonia Przemyśl | 22 | 24 | 36-35 | |||||||
| 7 | Czuwaj Przemyśl | 22 | 23 | 57-52 | |||||||
| 8 | Pogoń II Lwów | 22 | 17 | 39-61 | |||||||
| 9 | Lechia Lwów | 22 | 17 | 30-42 | |||||||
| 10 | RKS Lwów | 22 | 16 | 31-47 | |||||||
| 11 | Korona Sambor | 22 | 14 | 29-48 | |||||||
| 12 | Drugi Sokół Lwów | 22 | 12 | 39-68 |
| 1 | Czarni Lwów | 26 | 40 | 74-29 | |||||||
| 2 | Ukraina Lwów | 26 | 32 | 60-44 | |||||||
| 3 | Polonia Przemyśl | 26 | 32 | 54-45 | |||||||
| 4 | hasmonea Lwów | 26 | 31 | 40-28 | |||||||
| 5 | Lechia Lwów | 26 | 28 | 57-49 | |||||||
| 6 | Pogoń II Lwów | 26 | 26 | 61-57 | |||||||
| 7 | Junak Drohobycz | 26 | 26 | 56-62 | |||||||
| 8 | WKS(Ognisko) Jarosław | 26 | 26 | 51-61 | |||||||
| 9 | Pogoń Stryj | 26 | 25 | 69-57 | |||||||
| 10 | Resovia Rzeszów | 26 | 25 | 44-51 | |||||||
| 11 | RKS Lwów | 26 | 25 | 30-35 | |||||||
| 12 | Korona sambor | 26 | 21 | 50-79 | |||||||
| 13 | Czuwaj Przemyśl | 26 | 19 | 36-52 | |||||||
| 14 | Drugi Sokół Lwów | 26 | 8 | 18-61 |
| 1 | Junak Drohobycz | 24 | 36 | 65-35 | |||||||
| 2 | Ukraina Lwów | 24 | 31 | 65-37 | |||||||
| 3 | Czarni Lwów | 24 | 27 | 43-34 | |||||||
| 4 | Pogoń II Lwów | 24 | 26 | 50-42 | |||||||
| 5 | Hasmonea Lwów | 24 | 26 | 32-30 | |||||||
| 6 | Lechia Lwów | 24 | 24 | 31-34 | |||||||
| 7 | Pogoń Stryj | 24 | 22 | 52-49 | |||||||
| 8 | Resovia Rzeszów | 24 | 22 | 41-47 | |||||||
| 9 | Sian Przemyśl | 24 | 22 | 32-47 | |||||||
| 10 | Polonia Przemyśl | 24 | 21 | 39-51 | |||||||
| 11 | RKS Lwów | 24 | 20 | 27-31 | |||||||
| 12 | Korona Sambor | 24 | 19 | 38-70 | |||||||
| 13 | WKS Jarosław | 24 | 16 | 35-43 |
| 1 | Ukraina Lwów | 2 | 4 | 7-2 | |||||||
| 2 | Hasmonea Lwów | 2 | 4 | 6-2 | |||||||
| 3 | Czarni Lwów | 2 | 3 | 8-3 | |||||||
| 4 | Resovia Rzeszów | 1 | 2 | 1-0 | |||||||
| 5 | Sian Przemyśl | 2 | 2 | 4-3 | |||||||
| 6 | Strzelec Borysław | 2 | 2 | 3-3 | |||||||
| 7 | Lechia Lwów | 2 | 2 | 1-2 | |||||||
| 8 | Polonia Przemyśl | 2 | 1 | 4-5 | |||||||
| 9 | Pogoń Stryj | 2 | 0 | 2-4 | |||||||
| 10 | Pogoń II Lwów | 2 | 0 | 1-9 | |||||||
| 11 | RKS Lwów | 1 | 0 | 0-4 |
Rozegrano tylko 2 kolejki.
dzisiaj: 37, wczoraj: 24
ogółem: 237 489
statystyki szczegółowe
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.