III LIGA 2003/04 GRUPA IV
| 1. | Korona Kielce | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 61-26 |
| 2. | Stal Rzeszów | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 45-22 |
| 3. | Heko Czermno | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 54-26 |
| 4. | Górnik Wieliczka | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 48-45 |
| 5. | Hutnik Kraków | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 47-40 |
| 6. | Wisła II Kraków | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 44-38 |
| 7. | Hetman Zamość | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 36-40 |
| 8. | Motor Lublin | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 43-44 |
| 9. | Stal Stalowa Wola | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 29-35 |
| 10. | Pogoń Staszów | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 42-45 |
| 11. | Polonia Przemyśl | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 43-45 |
| 12. | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32-34 |
| 13. | Tomasovia Tomaszów Lubelski | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 30-44 |
| 14. | Siarka Tarnobrzeg | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 27-41 |
| 15. | Resovia | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 27-49 |
| 16. | Proszowianka Proszowice | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 19-53 |
źródło www.90minut.pl
IV LIGA PODKARPACKA 2003/04
| 1. | Pogoń Leżajsk | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 90 | 29 |
| 2 | Rafineria/Czarni Jasło | 34 | 75 | 24 | 3 | 7 | 80 | 29 |
| 3 | Stal Sanok | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 67 | 29 |
| 4 | Wisłoka Dębica | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 71 | 24 |
| 5 | Stal Mielec | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 52 | 26 |
| 6 | Strug Tyczyn | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 54 | 41 |
| 7 | JKS 1909 Jarosław | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 44 | 36 |
| 8 | MKS Kańczuga | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 45 | 48 |
| 9 | Krośnianka Krosno | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 48 | 33 |
| 10 | Rzemieślnik Pilzno | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 56 | 44 |
| 11 | Unia Nowa Sarzyna | 34 | 44 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 |
| 12 | Błękitni Ropczyce | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45 | 48 |
| 13 | Górnovia Górno | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 42 | 52 |
| 14 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 41 | 49 |
| 15 | Sokół Nisko | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 35 | 51 |
| 16 | LZS Turbia | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 41 | 70 |
| 17 | Galicja Cisna | 34 | 12 | 2 | 6 | 26 | 23 | 133 |
| 18 | Syrenka Roźwienica | 34 | 7 | 1 | 4 | 29 | 18 | 106 |
źródło:www. wapedia.pl
| 1. | Szarotka Nowosielce | 26 | 58 | 64-26 |
| 2. | Orzeł Bażanówka | 26 | 57 | 61-36 |
| 3. | Bieszczady Pamo-Plast | 26 | 56 | 74-16 |
| 4. | Cosmos Nowotaniec | 26 | 55 | 77-37 |
| 5. | LKS Izdebki | 26 | 47 | 54-34 |
| 6. | LKS Haczów | 26 | 44 | 46-36 |
| 7. | Stal II Sanok | 26 | 35 | 59-57 |
| 8. | LKS Lubatowa | 26 | 35 | 44-49 |
| 9. | Alces Długie | 26 | 32 | 39-58 |
| 10. | Remix Niebieszczany | 26 | 29 | 33-51 |
| 11. | LKS Pisarowce | 26 | 26 | 39-56 |
| 12. | Nelson Polańczyk | 26 | 20 | 28-60 |
| 13. | Osława Zagórz | 26 | 20 | 28-56 |
| 14. | LKS Rudenka | 26 | 10 | 23-97 |
dzisiaj: 25, wczoraj: 24
ogółem: 237 477
statystyki szczegółowe
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.